YANGI MOSHINA PO'lat TURKINI BUKMA MOSHINI GW42E-4
May 29, 2024| YANGI MOSHINA PO'lat TURKINI BUKMA MOSHINI GW42E-4
MOSHINA AVTOZYATLARI VA KAFOLAT:
. Ovozsiz ishlash hissi! Yangi standart reduktor vites qutisi, ovozsiz
. Xizmatni tejash mumkin! Umr bo'yi yonilg'i quymaydigan vites qutisi moyi
. Milliy patent mahsuloti! Boshqa nusxa soxta mashina bo'ladi.
. Redüktör qutisi uchun o'n yillik kafolat
. Butun mashinaga 2 yil kafolat beriladi va birinchi yilda biz har bir qismni, shu jumladan singan bo'lsa, oson singan qismlarni almashtira olamiz.
| MODEL GW42E-4 | BUKILISH IMKONIYATI | 6-40 mm (ob 450N/mm2 dan kam yoki unga teng) | 6-36 mm (ob 650N/mm2 dan kam yoki unga teng) | ||||||||
![]() |
FOYDALANISH | Avtomatik (kamaytirish vites qutisi) | |||||||||
| Dvigatel quvvati | 3 KVt-4P | ||||||||||
| MOTOR AYLANISH TEZLIGI | 1440 rpm/min | ||||||||||
| DISKNI ISHLATISH TEZLIGI | 8 R/min | ||||||||||
| Shovqin qiymati (1 m masofada) | 40dB(A) dan kam yoki unga teng | ||||||||||
| OG'IRLIK | 316 kg. | ||||||||||
| O'lchamlar (L*W*H) | 840*710*860 mm | ||||||||||
| SERTIFIKATSIYA | 2006/42/EC - 2006/95/EC / ISO 9001:2008 | ||||||||||
| EKISH | QUANTITY | CHIZILGAN KUCH (ob) - DIAMETER | |||||||||
| 450N/mm2 dan kam yoki unga teng | 650N/mm2 dan kam yoki unga teng | 850N/mm2 dan kam yoki unga teng | |||||||||
| TISLI PO'lat TURMA F | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| SIL PO'lat BAR F | 1 | 42* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 34 | 28 | 24 | |||||||
| 3 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
| 4 | 22 | 20 | 18 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| Kvadrat po'lat bar o'lchami | 1 | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | ||||||||
|
|
|||||||||||
| Yagona egilish F | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| QO'RTA EKISH F | 1 | 30* | 28* | 25* | |||||||
|
|
2 | 20 | 18 | 16 | |||||||
| 3 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 4 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 5 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
Biz bilan bog'laning
...............................................................................
Tel: +8613281163201
WhatsApp: +8613281163201
Email:sales6@cdgute.com
..............................................................................
https://www.gutemachinery.com
Keyingi2: Yangi loyiha
→
So'rov yuborish








